簡介: 由鍋爐本體和輔機設備組成,鍋筒外部設有燃燒室和受熱面,燃燒后產生的高溫煙氣在管外流動放熱,利用熱能轉換加熱管內流動的水,從而產生熱水的工業鍋爐燃燒設備。
1.全自動雙鍋筒縱置式布置,D型爐膛自然循環,布局緊湊合理,占地面積小,用戶現場施工量小,安裝周期短。
2.全模式水冷壁生產設備緊密包圍爐膛,充分保護爐墻,無需使用耐火材料,簡化鍋爐整體結構。
3.自動化焊接設備,保證探傷合格率100%。
4.優化管束位置,煙氣流動阻力較小,提高傳熱效率。
產品剖析圖
| 項目型號 | 單位 | SZS10.5-1.25/130/70-Y(Q) | SZS14-1.25/130/70-Y(Q) | SZS17.5-1.6/130/70-Y(Q) | SZS21-1.6/130/70-Y(Q) | SZS24.5-1.6/130/70-Y(Q) | SZS29-1.6/130/70-Y(Q) | SZS46-1.6/130/70-Y(Q) | SZS58-1.6/130/70-Y(Q) | SZS70-1.6/130/70-Y(Q) | |
| 鍋 爐 尺 寸 |
A | mm | 10230 | 11100 | 12630 | 12750 | 13300 | 13700 | 16500 | 18500 | 19000 |
| B | mm | 7600 | 7650 | 7700 | 7740 | 8200 | 8330 | 10050 | 11100 | 11350 | |
| C | mm | 5000 | 5200 | 5350 | 5500 | 5650 | 5740 | 6080 | 6190 | 6500 | |
| 項目型號 | 單位 | SZS10.5-1.25/130/70-Y(Q) | SZS14-1.25 /130/70- Y(Q) |
SZS17.5- 1.6/130/70- Y(Q) |
SZS21-1.6 /130/70- Y(Q) |
SZS24.5-1.6/130/70- Y(Q) |
SZS29-1.6/130/70- Y(Q) |
SZS46-1.6/130/70-Y(Q) | SZS58-1.6/130/70-Y(Q) | SZS70-1.6/130/70-Y(Q) |
| 法蘭-PN | MPa | 1.6 | 2.5 | |||||||
| 進/出水口-DN | mm | 200 | 250 | 400 | ||||||
| 手動排污口-DN | mm | 50 | ||||||||
| 安全閥接口-DN | mm | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||
| 供油進/出口-DN | mm | 22 | 25 | 50 | ||||||
| 安全閥泄放口-DN | mm | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||
| 排煙接口尺寸 | mm | 800*500 | 1400*1050 | 1400*1050 | 1400*1050 | 1800*1050 | 2050*1050 | 1860*754 | 2510*765 | 2910*856 |
| 設備概略重量 | t | 30 | 41 | 50 | 52 | 60 | 67 | 138 | 158 | 185 |
| 項目型號 | 單位 | SZS10.5- 1.25/130/70-Y(Q) |
SZS14- 1.25/130/70-Y(Q) |
SZS17.5- 1.6/130/70-Y(Q) |
SZS21- 1.6/130/70-Y(Q) |
SZS24.5- 1.6/130/70-Y(Q) |
SZS29- 1.6/130/70-Y(Q) |
SZS46- 1.6/130/70-Y(Q) |
SZS58- 1.6/130/70-Y(Q) |
SZS70- 1.6/130/70-Y(Q) |
||||||||
| 額定熱功率 | MW | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 24.5 | 29 | 46 | 58 | 70 | ||||||||
| 額定出水壓力 | MPa | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
| 供氣壓力 | 天然氣 | mbar | 300 | 450 | 500 | |||||||||||||
| 城市煤氣 | mbar | 300 | 450 | 500 | ||||||||||||||
| 液化石油氣 | mbar | 300 | 450 | 500 | ||||||||||||||
| 燃料耗量 | 柴油 | Kg/h | 914.5 | 1245.5 | 1531.87 | 1880.55 | 2134.1 | 2522.8 | 3934.3 | 5028.7 | 5980.8 | |||||||
| 重油 | Kg/h | 950.8 | 1267.7 | 1584.7 | 1901.6 | 2218.6 | 2641.1 | 4157.3 | 5236.5 | 6319.9 | ||||||||
| 天然氣 | Nm3/h | 1004.8 | 1388.3 | 1712.69 | 2115.96 | 2344.5 | 2825.3 | 4412.1 | 5672.7 | 7065 | ||||||||
| 城市煤氣 | Nm3/h | 2040.8 | 2721.1 | 3401.4 | 4081.6 | 4761.9 | 5668.9 | 10081.5 | 12698.6 | 15325.9 | ||||||||
| 液化石油氣 | Nm3/h | 367.4 | 489.8 | 612.3 | 734.8 | 857.2 | 1020.5 | 3934.3 | 4955.5 | 5980.8 | ||||||||
| 通用 | 額定出水溫度 | ℃ | 130 | 熱效率 | % | 95-98 | 燃燒方式 | MPa | 微正壓室燃 | |||||||||
| 額定進水溫度 | ℃ | 70 | 使用電源 | V/Hz | 380/50 | 燃燒調節方式 | MPa | 全自動電子比例 | ||||||||||
∗燃料消耗量為安裝冷凝器以后的數值;燃料熱值:重油9860kcal/kg、柴油10250kcal/kg、天然氣9140kcal/kgNm³、液化石油氣24988kcal/kgNm³、城市煤氣4500kcal/kgNm³;
∗由于技術不斷改進,如有變動恕不通知;詳細參數請向方快鍋爐有限公司總部索要。