簡(jiǎn)介: 冷凝蒸汽鍋爐系列采取了優(yōu)秀的設(shè)計(jì)理念,根據(jù)各品味熱能的熱點(diǎn),煙氣余熱梯級(jí)利用,充分吸收煙氣中的余熱,使得鍋爐效率得到極大限度的提升。配套自主設(shè)計(jì)研發(fā)的PLC全自動(dòng)智能控制系統(tǒng),采用機(jī)電一體化控制設(shè)備結(jié)合可編程邏輯控制器聯(lián)合控制方式,鍋爐自動(dòng)化控制程度和運(yùn)行可靠程度高,操作直觀簡(jiǎn)便。
1.鍋殼式全濕背順流三回程結(jié)構(gòu),火焰在大燃燒室內(nèi)微正壓燃燒,完全展開(kāi),燃燒熱負(fù)荷低,有害物質(zhì)NOX排放量少。主要焊縫均采用自動(dòng)化焊接設(shè)備,保證產(chǎn)品質(zhì)量。
2.低阻高效的螺紋管代替?zhèn)鹘y(tǒng)的光管以強(qiáng)化傳熱,提高熱效率。
3.前后煙箱門(mén)與面板采用雙層密封結(jié)構(gòu),并逐臺(tái)進(jìn)行氣密性試驗(yàn),保證良好的密封。雙層密封開(kāi)閉同步,檢修安裝方便。尾部可拆式防爆門(mén),保證燃燒安全,同時(shí)也可用作爐膛檢查孔。
4.方快煙氣冷凝器獲國(guó)家級(jí)實(shí)用新型專(zhuān)利,采用高效鋼鋁復(fù)合螺旋趐片管換熱,換熱面充足,煙氣側(cè)系統(tǒng)阻力小,滿(mǎn)足一般燃燒機(jī)的要求。
產(chǎn)品剖析圖
| 項(xiàng)目型號(hào) | 單位 | WNS1 1.0-YQ |
WNS2 1.0-YQ |
WNS2 1.25-YQ |
WNS3 1.25-YQ |
WNS4 1.25-YQ |
WNS6 1.25-YQ |
WNS8 1.25-YQ |
WNS10 1.25-YQ |
WNS10 1.6-YQ |
WNS15 1.25-YQ |
WNS15 1.6-YQ |
WNS20 1.25-YQ |
|
| 額度蒸發(fā)量 | t/h | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | |
| 對(duì)應(yīng)發(fā)熱量 | 10?kcal/h | 64 | 128 | 128 | 192 | 256 | 384 | 512 | 640 | 640 | 960 | 960 | 1280 | |
| 燃燒調(diào)節(jié)方式 | 全自動(dòng)兩段火 | 全自動(dòng)比例調(diào)節(jié) | ||||||||||||
| 燃料耗量 | 柴油 | kg/h | 64.4 | 128.9 | 128.9 | 193.3 | 257.7 | 386.6 | 514.4 | 644.3 | 644.3 | 966.5 | 966.5 | 1288.6 |
| 重油 | kg/h | 67 | 134 | 134 | 200.9 | 267.9 | 401.9 | 535.8 | 669.8 | 669.8 | 1004.7 | 1004.7 | 1339.6 | |
| 天然氣 | Nm3/h | 70.8 | 141.5 | 141.5 | 212.3 | 283 | 424.6 | 566.1 | 707.6 | 707.6 | 1061.4 | 1061.4 | 1415.2 | |
| 城市燃?xì)?/td> | Nm3/h | 143.7 | 287.4 | 287.4 | 431.2 | 574.9 | 862.3 | 1149.8 | 1437.2 | 1437.2 | 2155.9 | 2155.9 | 2874.5 | |
| 電功率 | 燃油 | KW | 3.55 | 8.9 | 8.9 | 14 | 16 | 18 | 29 | 34 | 34 | 69 | 69 | 2874.5 |
| 燃?xì)?/td> | KW | 3.2 | 8.5 | 8.5 | 13 | 16 | 18 | 29 | 34 | 34 | 61 | 61 | 67 | |
| 最大鍋爐尺寸 | A | mm | 3830 | 4860 | 5020 | 5110 | 6110 | 6950 | 7530 | 8300 | 8300 | 8750 | 8750 | 9620 |
| B | mm | 1900 | 2670 | 2560 | 2790 | 2800 | 2910 | 3390 | 3260 | 3310 | 3500 | 3500 | 5180 | |
| C | mm | 3010 | 3290 | 3250 | 3490 | 3640 | 3830 | 4350 | 4320 | 4320 | 4430 | 4430 | 5270 | |
| 閥門(mén)壓力 | MPa | 1.6(2.5) | ||||||||||||
| 蒸汽出口-DN | mm | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
| 進(jìn)水口-DN | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
| 排污口-DN | mm | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 煙囪直徑 | mm | 300 | 350 | 350 | 450 | 450 | 550 | 550 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | |
| 重量 | t | 5.6 | 8.2 | 12.1 | 16 | 11.3 | 16.7 | 21.9 | 25.9 | 28.2 | 34.9 | 39.3 | 41.9 | |
| 通用 | 額定蒸汽溫度 | ℃ | (184)194(204) | 額定熱效率 | % | 97-100 | 燃燒方式 | MPa | 微正壓室燃 | |||||
| 額定進(jìn)水溫度 | ℃ | 20 | 額定蒸汽壓力 | MPa | (1)1.25(1.6) | 使用電源 | V/Hz | 380/50 | ||||||
∗燃料消耗量為安裝冷凝器以后的數(shù)值;燃料熱值:重油9860kcal/kg、柴油10250kcal/kg、天然氣9140kcal/kgNm³、液化石油氣24988kcal/kgNm³、城市煤氣4500kcal/kgNm³;
∗由于技術(shù)不斷改進(jìn),如有變動(dòng)恕不通知;詳細(xì)參數(shù)請(qǐng)向方快鍋爐有限公司總部索要。