簡介:鍋爐尾部設有煙氣冷凝器,有效降低煙氣溫度(<100℃),提升鍋爐效率的同時也減少了煙氣中有害氣體;主要材質采用耐腐蝕的ND鋼,大大延長鍋爐使用壽命。
1.鍋殼式全濕背順流三回程結構,火焰在大燃燒室內微正壓燃燒,完全展開,燃燒熱負荷低,有害物質NOX排放量少。主要焊縫均采用自動化焊接設備,保證產品質量。
2.低阻高效的螺紋管代替傳統的光管以強化傳熱,提高熱效率。
3.前后煙箱門與面板采用雙層密封結構,并逐臺進行氣密性試驗,保證良好的密封。雙層密封開閉同步,檢修安裝方便。尾部可拆式防爆門,保證燃燒安全,同時也可用作爐膛檢查孔。
4.方快煙氣冷凝器獲國家級實用新型專利,采用高效鋼鋁復合螺旋趐片管換熱,換熱面充足,煙氣側系統阻力小,滿足一般燃燒機的要求。
產品剖析圖
| 項目型號 | 額定熱功率 | 取暖面積 | 循環水量 | 燃料消耗量 | 最大鍋爐尺寸 | 進/出水口 | 排污口 | 煙囪直徑 | 通大氣口 | 重量 | 備注 | |||
| 輕油 | 天然氣 | 長 | 寬 | 高 | ||||||||||
| 單位 | Kcal/h | ㎡ | m³/h | kg/h | Nm³/h | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | t | |
| CWNSL0.7-95/70-Y、Q | 60×10? | 6000 | 24.1 | 63.6 | 74.3 | 3730 | 1950 | 2430 | DN100 | DN50 | 300 | DN80 | 3.43 |
中心回然 |
| CWNSL1.4-95/70-Y、Q | 120×10? | 12000 | 48.2 | 128.5 | 142.4 | 3710 | 2270 | 2850 | DN100 | DN50 | 350 | DN125 | 4.55 | |
| CWNSL2.1-95/70-Y、Q | 180×10? | 18000 | 72.2 | 190.9 | 214.1 | 4440 | 2360 | 3220 | DN125 | DN50 | 450 | DN150 | 6.18 | |
| CWNSL2.8-95/70-Y、Q | 240×10? | 24000 | 96.3 | 244.5 | 290.2 | 5170 | 2520 | 3310 | DN125 | DN50 | 450 | DN150 | 6.33 | |
| 通用 | 額定出/進水溫度 | ℃ | 95/70 | 額定熱效率 | % | 96-98 | 使用電源 | V/Hz | 380/50 |
?燃料消耗量為安裝冷凝器以后的數值;燃料熱值:輕油10250kcal/kg、天然氣38.3MJ/Nm³;
?由于技術不斷改進,如有變動恕不通知;詳細參數請向方快鍋爐有限公司總部索要。
| 項目型號 | 額定熱功率 | 取暖面積 | 循環水量 | 出水壓力 | 燃料消耗量 | 最大鍋爐尺寸 | 進/出水口 | 排污口 | 煙囪直徑 | 重量 | 備注 | |||
| 輕油 | 天然氣 | 長 | 寬 | 高 | ||||||||||
| 單位 | Kcal/h | ㎡ | m³/h | MPa | kg/h | Nm³/h | mm | mm | mm | mm | mm | mm | t | |
| WNS2.8-1.0/115(95)/70-Y、Q | 240×10? | 24000 | 53.5(96.3) | 1.0 | 244.4 | 275.2 | 5500 | 3260 | 3680 | DN125 | DN50 | 450 | 8.15 | 中心回然 |
| WNS4.2-1.0/115(95)/70-Y、Q | 360×10? | 36000 | 80.3(144.5) | 367.3 | 414.1 | 6500 | 3530 | 4320 | DN150 | DN50 | 550 | 13.94 | 二回程 | |
| WNS5.6-1.0/115(95)/70-Y、Q | 480×10? | 48000 | 107(192.6) | 491.8 | 554.9 | 7090 | 4030 | 4990 | DN200 | DN50 | 700 | 17.99 | ||
| WNS7-1.0/115(95)/70-Y、Q | 600×10? | 60000 | 133.8(240.8) | 608.8 | 682.4 | 7650 | 4040 | 5090 | DN200 | DN50 | 700 | 20.43 | ||
| WNS14-1.25/115(95)/70-Y、Q | 1200×10? | 120000 | 267.6(481.6) | 1.25 | 1224.9 | 1368.1 | 9280 | 4350 | 5770 | DN250 | DN50 | 900 | 40.46 | |
| 通用 | 額定出/進水溫度 | ℃ | 95/70 | 額定熱效率 | % | 96-98 | 使用電源 | V/Hz | 380/50 |
?燃料消耗量為安裝冷凝器以后的數值;燃料熱值:重油9860kcal/kg、柴油10250kcal/kg、天然氣9140kcal/kgNm³、液化石油氣24988kcal/kgNm³、城市煤氣4500kcal/kgNm³;
?由于技術不斷改進,如有變動恕不通知;詳細參數請向方快鍋爐有限公司總部索要。