簡介: 采用最新電熱技術(shù),全自動化控制系統(tǒng),操作簡單明了;整體設(shè)計緊湊合理,鍋爐體積小,對運行環(huán)境無過多要求,具有環(huán)保、清潔、無污染、無噪音的優(yōu)勢。
1、采用直熱電加熱管,方便更換與維護,減少人力操作。
2、大功率步進式分時投入法控制加熱組,可根據(jù)負(fù)荷變化啟動、停止工作,明顯減少對電網(wǎng)的打擊。
3、根據(jù)爐水溫度控制循環(huán)泵的啟停,爐水達到上限水溫時熱水循環(huán)泵啟動,低于設(shè)定下限水溫時熱水循環(huán)泵停止,操作十分簡單。
4、鍋爐內(nèi)部進行防腐處理,爐體不易生銹腐蝕,鍋爐使用壽命長,水質(zhì)潔凈、衛(wèi)生。
5、鍋爐具有漏電保護功能、防干燒極地水位保護功能、爐體過熱保護功能、溫度傳感器異常保護功能、電源電壓異常爆出功能、加熱組件斷相保護功能,全方位保證鍋爐的使用安全性。
| 項目型號 | 額定電功率 | 電流 | 循環(huán)水量 | 熱水量(ΔT=40℃) | 鍋爐尺寸 | 排污口 | 進/出水口 | 通大氣口 | 重量 | 備注 | ||
| 長 | 寬 | 高 | ||||||||||
| 單位 | KW | A | m³/h | kg/h | mm | mm | mm | mm | mm | mm | t | |
| WDR0.1-95/70-Ⅱ | 120 | 182 | 4 | 2530 | 1395 | 890 | 960 | DN40 | DN40 | DN40 | 0.278 | 一體式 |
| WDR0.23-0.47-95/70-Ⅱ | 240 | 365 | 8 | 5060 | 1395 | 1050 | 1280 | DN40 | DN50 | DN50 | 0.427 | |
| WDR0.47-95/70-Ⅱ | 480 | 729 | 16 | 10110 | 2000 | 1300 | 1525 | DN50 | DN80 | DN80 | 0.849 | |
| WDR0.7-95/70-Ⅱ | 720 | 1094 | 25 | 15170 | 2000 | 1100 | 1840 | DN50 | DN100 | DN80 | 1.4 | 分體式 |
| WDR1.0-95/70-Ⅱ | 1050 | 1595 | 35 | 22120 | 2580 | 1500 | 2150 | DN40 | DN125 | DN125 | 2 | |
| WDR1.75-95/70-Ⅱ | 1800 | 2735 | 60 | 37930 | 2650 | 1790 | 2540 | DN40 | DN125 | DN125 | 2.75 | |
| 通用 | 額定出/進水溫度 | ℃ | 95/70 | 額定熱效率 | % | 98 | 使用電源 | V/Hz | 380/50 |
∗由于技術(shù)不斷改進,如有變動恕不通知;詳細參數(shù)請向方快鍋爐有限公司總部索要。
| 項目型號 | 額定電功率 | 熱功率 | 電流 | 循環(huán)水量 | 熱水量(ΔT=40℃) | 鍋爐尺寸 | 排污口 | 進水口 | 出水口 | 重量 | ||
| 長 | 寬 | 高 | ||||||||||
| 單位 | KW | kcal/h | A | m³/h | kg/h | mm | mm | mm | mm | mm | mm | t |
| WDR0.7-1.0/95/70-Ⅱ | 720 | 60.7*10? | 1094 | 24 | 15200 | 2640 | 1300 | 2830 | DN40 | DN100 | DN100 | 2.37 |
| WDR1.4-1.6/95/70-Ⅱ | 1500 | 126.4*10? | 2279 | 48.2 | 31600 | 3070 | 2240 | 3040 | DN50 | DN125 | DN125 | 4.34 |
| WDR2.1-1.0/(115)95/70-Ⅱ | 2250 | 189.6*10? | 3375 | 40.1 | 47400 | 4060 | 2240 | 3210 | DN50 | DN125 | DN125 | 5.3 |
| WDR2.8-1.0/(115)95/70-Ⅱ | 3000 | 242.8*10? | 4558 | 53.5 | 61200 | 4170 | 2540 | 3510 | DN50 | DN125 | DN125 | 5.9 |
| 通用 | 額定出/進水溫度 | ℃ | 95/70 | 額定熱效率 | % | 98 | 使用電源 | V/Hz | 380/50 |
∗燃料消耗量為安裝冷凝器以后的數(shù)值;燃料熱值:重油9860kcal/kg、柴油10250kcal/kg、天然氣9140kcal/kgNm³、液化石油氣24988kcal/kgNm³、城市煤氣4500kcal/kgNm³;
∗由于技術(shù)不斷改進,如有變動恕不通知;詳細參數(shù)請向方快鍋爐有限公司總部索要。